 
	產品中心
 
 
相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | WTW/德國 | 
|---|
WTW生產的電導率測試儀及電導電居于水平,已經有50多年的制造經驗。TetraCon四測試技術與二式相比有以下*的優點:
1、電精心設計,準確性,線性度非常高
2、測試范圍非常廣
3、石墨電質優,耐磨損,電常數非常穩定
4、內置溫度探頭
5、浸入深度zui小
6、樣品流動自由,具有代表性
7、電受污染不影響測試精度,具自動補償電表面接觸電阻變化的功能
8、導線阻抗不影響測試精度
9、不受化的影響
10、電材質為環氧樹脂,不易碎 
TetraCon電導率電參數
| 電導率電 | |||||
| 應用 | 標準 | 特殊 | 超純水 | 痕量級 | 流通式 | 
| 型號 | TetraCon?325 | TetraCon?325S | LR 325/01 | LR 325/001 | TetraCon? DU/T | 
| 外形 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 電材質 | 石墨 | 石墨 | V4A不銹鋼 | V4A不銹鋼 | 石墨 | 
| 流通槽 | – | – | 玻璃 | V4A不銹鋼 | – | 
| 外殼材質 | 環氧樹脂 | 環氧樹脂 | V4A不銹鋼 | V4A不銹鋼 | 環氧樹脂 | 
| 長度 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 155 mm | 
| 電常數 | K = 0.475 cm-1 | K = 0.491 cm-1 | K = 0.1 cm-1 | K = 0.01 cm-1 | K = 0.778 cm-1 | 
| 直徑 | 15.3 mm | 15.3 mm | 12 mm | 20 mm | – | 
| 電纜長度 | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1 m | 
| 測量范圍 | 1μS/cm - 2S/cm* | 1μS/cm - 2S/cm* | 0.001 - 200μS/cm | 0.0001 - 30μS/cm | 1μS/cm - 2S/cm* | 
| 溫度范圍 | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 60 °C | 
| 填充體積 | – | – | 17 ml (無傳感器) | 10 ml (無傳感器) | 7 ml | 
| zui小/zui大 | 36/120 mm | 40/120 mm | 30/120 mm | 40/120 mm | – | 
| 應用 | 地表水、地下水、實驗室測量、食品工業等 | 化妝品/洗滌劑 | 超純水、半導體、實驗室測量等 | 超純水、半導體、實驗室測量等 | 化學/化工 | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢