產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數水質測定儀 > 便攜式多參數水質測定儀 > ProfiLine 1970iProfiLine 1970i 手提式測試儀
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | WTW/德國 | 
|---|
ProfiLine 1970i 手提式測試儀功能:
帶輕便手提把手
可接沉水組件TA197
多功能,大尺寸LCD顯示
內置記錄器,可記錄多達800個數據
自動讀數,使測試非常準確可靠,再現性好
自動校正,MultiCal多種校正方法可選
自動溫度補償
ProfiLine 1970i 手提式測試儀技術參數
類別  | pH測試儀  | 溶氧測試儀  | 電導率測試儀  | |
型號  | pH 1970i  | Oxi 1970i  | Cond 1970i  | |
量程  | pH:-2.00 … 19.99 mV:-999.9 … +999.9 -1999 … +1999 溫度:-5 … 105 °C  | 0.00 … 19.99mg/l,0.0 … 19.9mg/l(DurOx 325) 0.0 … 90.0mg/l 0.0 … 199.9%,0 … 199%(DurOx 325) 0 … 600% -5 … 50.0 °C  | 0.000μS/cm … 500mS/cm七檔量程自動切換;-5.0 … +105°C;0.0 … 70.0ppt鹽度;0 … 1999mg/l TDS  | |
準確度  | pH:±0.01;mV:±0.5/±1;±0.1K  | ±0.5%測試值 ±0.1K  | ±0.5%測試值 ±0.1K  | |
自動補償  | 自動溫度補償或手動補償  | 自動溫度IMT補償 自動壓力補償,內置壓力傳感器(500 … 1100hPa) 鹽度補償:0.0 … 70.0ppt  | 自動或手動溫度補償,參考溫度20°C或25°C可選 內置天然水溫度補償程序,溫度系數0.5 …3.00%K  | |
自動讀數  | 使再現性優于0.02pH  | 使再現性由于0.05mg/l  | ——  | |
數據存貯  | 800組  | |||
校正  | pH 1970i:MultiCal自動校正:自動兩點校正,用DIN標準液;AutoCal-TEC 自動兩點校正,用WTW標準液;ConCal:普通單/雙點校正,可選任一種標準液 Oxi 1970i:飽和濕空氣校正OxiCai Cond 1970i:用0.01M KCL溶液定期校驗  | |||
電源  | 用充電電池可工作1500小時,帶變壓器,自動關機功能  | 用充電電池可工作600小時,帶變壓器,自動關機功能  | 用充電電池可工作150 …800小時,帶變壓器,自動關機功能  | |
接口  | RS232輸出  | |||
防護等級  | IP66/IP67(IEC529)  | |||
尺寸  | 230×185×90mm  | |||
重量  | 約1.5kg  | |||
產品咨詢
微信咨詢