產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > pH/ORP計 > 實驗室pH/ORP計 > PHS-3D實驗室PH計
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
|              PH              |                          測量范圍             分辨率             準確度             輸入阻抗             穩定性             溫度補償范圍             操作功能              |                          0 ~ 14.00pH             0.1/0.01 pH             ±0.01pH              ≥1×1012 Ω             ±0.01 pH/3h             (0 ~ 100)℃,自動或手動             自動校準              |         
|              mV              |                          測量范圍             分辨率             準確度              |                          -1999mV ~ 0 ~ 1999mV             1mV             ±0.1% FS±1個字              |         
|              溫度              |                          測量范圍             分辨率             準確度              |                          (0 ~ 100)℃             0.1℃             ±1℃              |         
|              其他技術參數              |                          通訊接口             儲存和記錄             電源             尺寸和重量              |                          RS232             數據儲存25組/記錄zui大值zui小值             DC9V電源適配器             (160×190×70)mm / 750 g              |         
|              工作條件              |                          環境溫度             環境濕度              |                          5 ~ 35 ℃             ≤85%              |         
|              1. PHS-3D pH電計             2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電             3. PHT溫度電             4. pH4.00、6.86、9.18校準溶液                                         5. 9V電源適配器             6. 601型攪拌式電架             7. PH-Link 通訊軟件光盤             8. RS-232通信電纜             9. 說明書             10. 合格證              |                          1臺             1支             1支             各1瓶             1個             1套             1張             1根             1份             1份              |         
產品咨詢
微信咨詢