 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 序號 | 測站設備 | 數量 | 單位 | 
| 1 | 監測終端機RTU含GPRS模塊10AH鋰蓄電池 | 1 | 套 | 
| 2 | 自收纜水位計 | 1 | 臺 | 
| 3 | 5W太陽能板 | 1 | 塊 | 
| 4 | 電纜及連接器 | 1 | 套 | 
| 5 | 保護箱(或觀測井房) | 1 | 套 | 
| 項目 | 指標 | |
| 電源電壓 | 直流3.6V | |
| 功耗 | 掉電功耗 | <30uA | 
| 工作功耗 |                 <75mA | |
| 發送功耗 | <520mmA | |
| FLSH存儲器 | 2M | |
| 平均*時間(MTBF) | 200000h | |
| 工作環境 | 工作溫度 | -30~60°C | 
| 儲存溫度 | -55~85°C | |
| 濕度 | 0~99%RH,無凝露 | |
| 防雷等級 | 可抗50A 8/20浪涌信號的沖擊 | |
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢