產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI83414微電腦余氯-總氯-濁度多用途測定儀產品簡介:
HI83414微電腦余氯-總氯-濁度多用途測定儀成功的將濁度測量與余氯、總氯測量相結合,主要用于水質測量,可以滿足飲用水中多項參數的測量,測量數據可靠。基于的光學系統確保了測量,長期穩定性,避免了光的偏移及色度干擾。同時具有光源自動補償功能,無需頻繁校準。25mm的圓形比色皿由特殊光學材質制成,確保測量的可重復性。
HI83414微電腦余氯-總氯-濁度多用途測定儀主要特點:
1、0-4000NTU 大量程濁度
2、0.00-5.00mg/L 余氯測量
3、0.00-5.00mg/L 總氯測量
4、滿足EPA標準方法
5、濁度多達五點校準
6、余氯總氯單點校準
7、背景燈大屏幕顯示
8、存儲和調閱200組數據
9、USB數據接口
10、自動關機節電模式
HI83414微電腦余氯-總氯-濁度多用途測定儀技術參數:
HI83414微電腦余氯-總氯-濁度多用途測定儀  | ||
項目  | 量程  | 精度  | 
濁度  | 0.00 to 9.99;10.0 to 40.0;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 4000 NTU; 0.0 to 99.9;100 to 26800 Nephelos;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 980 EBC  | 讀數的±2% +0.02 NTU;讀數的±5%(讀數大于1000 NTU)  | 
余氯/總氯  | 0.00 to 5.00 mg/L  | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L  | 
濁度重現性  | 讀數的±1% 或0.02 NTU,,取較大者  | |
測量模式  | 普通測量,連續測量,平均測量  | |
光學系統  | 鎢燈光源,硅光電池,525 nm 窄波段干擾濾波器  | |
校準方式  | 濁度多達5點校準,<0.1,15,100,750,2000 NTU;余氯總氯單點自動校準  | |
測量標準  | 濁度標準  | USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B  | 
余氯總氯  | USEPA 330.5 和 US standard Method 4500-Cl G  | |
數據存儲  | 200組測量數據,USB數據接口與電腦連接(需選購數據線及軟件)  | |
供電方式  | 230 V/50 Hz,20 W  | |
使用環境  | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 100%  | |
尺寸重量  | 230 × 200 × 145 mm/2.5 Kg  | |
標準配置  | ||
HI83414  | 主機、HI 83414-11濁度/氯標準組(濁度標值:≤ 0.10、15、100、750、2000NTU,氯標值:1.00mg/L)、HI 731333N定制玻璃比色皿(2個)、HI 93703-58比色皿潤滑劑、HI 731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用手冊  | |
HI83414D  | 主機、HI 83414-11濁度/氯標準組(濁度標值:≤ 0.10、15、100、750、2000NTU,氯標值:1.00mg/L)、HI 93701-01余氯試劑(粉劑、100)、HI 93711-01總氯試劑(粉劑、100)、HI731333N定制玻璃比色皿(2個)、HI 93703-58比色皿潤滑劑、HI 731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用手冊  | |
選購附件  | ||
HI93701-01  | 余氯試劑,類型:粉劑,預測次數:100次  | |
HI93711-01  | 總氯試劑,類型:粉劑,預測次數:100次  | |
HI98703-2  | 濁度標準校正液,濁度標準值:15FNU/NTU,玻璃比色皿裝  | |
HI83414-11  | 濁度/氯標準校正組,氯標準值:1.00mg/LCl2;濁度標準值:≤0.10NTU、15NTU、100NTU、750NTU、2000NTU,玻璃比色皿套裝  | |
HI88703-11  | 濁度標準組,標準值:≤0.10NTU、15NTU、100NTU、750NTU、2000NTU,玻璃比色皿套裝  | |
HI731333N  | 玻璃比色皿,由HI731331 玻璃比色皿杯和HI93703-60 比色皿蓋組成、規格:4套/組  | |
HI93703-50  | 玻璃比色皿清洗液  | |
HI93703-58  | 玻璃比色皿修復潤滑劑  | |
HI731341  | 取液器  | |
HI731342  | 取液器  | |
HI740234  | 濁度EAP標準光源  | |
HI731318  | 玻璃比色皿清潔布  | |
HI92000  | 數據處理管理軟件  | |
HI920014  | 數據傳輸線  | |
產品咨詢
微信咨詢